# 地图手册

这里列出了所有现版本下的图层，包含 27 张地图，11 种游戏模式，453 张图层。

### 北欧

基于挪威和芬兰地区的地图。地区包括大山、小村庄和沿海地区。

<figure><img src="/files/RVuPswtCq01BacqNZPiK" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/mCLL3wDWmJpOe9W9uVAG">Harju | 哈留</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/vjXlPAfEMiAHCeWDjRpg" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/i8IT66qi6ww2qSNZhJfh">Skorpo | 斯科珀</a></p></figcaption></figure>

### 东欧

基于俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚和爱沙尼亚地区的地图。地区包括茂密的针叶林、棕色平原、小村庄、城市地区和工业区。

<figure><img src="/files/wkQ1NMs5KGP7EC69AP8L" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/ulEEHa4BheCugttObwiG">Belaya | 贝拉亚</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/UulrP3lKTkHxN5lVC7An" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/bl9EV3TjqLMvNxGrFiAR">Black Coast | 黑色海岸</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qkFhfGDqV5PqqCLJlOyd" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/oEMuTu1FGiXu3j940zJz">Fool's Road | 傻瓜之路</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/2f7KftTdiFqIkdM2IoOq" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/8AuhzNURmxP6iNjb8UbT">Gorodok | 格鲁多克</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/3AjtnuZ9HdN0m6LCrDFH" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/Gt0wjeLQRbRKyrfybiDK">Mestia | 梅斯提亚</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/N3gAhcJs4MCcOAIOQnsB" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/6QkkELQDml7JZKGmqzeB">Narva | 纳尔瓦</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/xec3du9EoeItwT4PKnSx" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/QMql3isQXvYRPz5brMUR">Yehorivka | 叶霍里夫卡</a></p></figcaption></figure>

### 南亚

基于阿富汗和巴基斯坦地区的地图。地区包括大型农场、大型农村社区、高山和河流。

<figure><img src="/files/KBBcfIn0F3TwlwTum3Dg" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/qUrNU0Y1ABFmSKX6to5Z">Chora | 乔拉</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/DRJchBQXJSz0gPd6w1av" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/QrLq7r6dXMX2DHcXrhl2">Kamdesh Highlands | 卡姆德什高地</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/RJHtHgYQjiWvhYuOJ1J1" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/OqDHl8o11bxksTLcG6TN">Kohat Toi | 科哈特</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/w283glN12ksF901OO3Eg" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/WZKhJdgJKWN9OPvvh5xS">Kokan | 寇坎</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wKz72m2CyxlNaUgdTIjo" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/lJBccgZOJU73UwbKjRhi">Lashkar Valley | 拉什卡谷</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8Q4bhgVCL4jhT5ap6apL" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/fUNonj4ypSYeDxpYZMkW">Logar Valley | 卢格尔谷</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/DNDA9fT4h38pnfPeyMa1" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/2SVTH4TUNz4gDxJDykyh">Sumari Bala | 索马里</a></p></figcaption></figure>

### 东亚

基于中国和小日本地区的地图。区域包括岛屿群、沿海村庄和茂密的森林地区。

<figure><img src="/files/BQ2srMt7FP5vtKq57KLF" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/iLe5y7NSdLPG7dNxmdLr">Sanxian | 三仙群岛</a></p></figcaption></figure>

### 中东

基于伊拉克各地区的地图。区域通常由城市地区、村庄和大沙漠组成。

<figure><img src="/files/TBZnHerU2VsaftYYGzpP" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/pfA9IQsXAuRFirtIjpAH">Al Basrah | 巴士拉</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ugz7yjIaC8XMPhn2NJsS" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/Ia4qUDF6iW7JyTyxhUIn">Anvil | 铁砧</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7wjpseDcXgZ5N0WVHdcE" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/x7GfSASnJf1SrSN1MBlX">Fallujah | 费卢杰</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/G3JmnhZ4oVmBnxwmmBiZ" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/iLHF2Mu3uxNSYLRo9GCF">Mutaha | 穆塔哈</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/gB17f3eIlcjGlMFAcqQP" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/WfJPIbOfXMe3EaqfwgiB">Tallil Outskirts | 塔利尔郊区</a></p></figcaption></figure>

### 北美洲

基于加拿大各地区的地图。

<figure><img src="/files/iAOumZCzGcQGtEG0rlVp" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/4j2bbYcjSj4Ws2Roi9ER">Manicouagan | 曼尼古根</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/iqAlB1N38ohJtDZQX2Bd" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/05LYVOitkP19uisC4k7W">Goose Bay | 鹅湾</a></p></figcaption></figure>

### 训练

玩家可以在这些地图测试武器和车辆并练习射击。

<figure><img src="/files/ty5JA0uiK1HP08xsELv7" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/IKZYTnPLYlJPIUxTdnf0">Jensen's Range | 延森训练场</a></p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/yVsx8ACrw4ERvYL41VPN" alt=""><figcaption><p><a href="/pages/PUrAtLGEPfbEsSORZVYd">Pacific Proving Grounds | 太平洋训练场</a></p></figcaption></figure>

### 已下架的地图

<figure><img src="/files/xajRDoNa0BT3z3Cy5JgO" alt=""><figcaption><p>Forest | 森林</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/3J4lUyhOA02zzoUk13NF" alt=""><figcaption><p>Operation First Light | 行动前的曙光</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/TWMfWslhovXEZzq0Uvh2" alt=""><figcaption><p>Nanisivik | 纳尼希维克</p></figcaption></figure>

> **以下的参考资料极大支持了地图信息的整理，在此一并表示感谢**

* [Squad Offical Wiki](https://squad.fandom.com/wiki/squad_wiki)
* [SquadMaps](https://squadmaps.com/)

<details>

<summary>包含的游戏模式</summary>

* [Skirmish | 遭遇战](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/skirmish)
* [RAAS | 随机攻守](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/raas)
* [Invasion | 侵攻](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/invasion)
* [AAS | 攻守有序](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/aas)
* [Destruction | 摧毁](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/destruction)
* [Insurgency | 叛乱](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/insurgency)
* [TC | 领土控制](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/tc)
* [Seed | 暖服](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/seed)
* [TA | 装甲死斗](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/ta)
* [Training | 训练](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/training)
* [Tanks | 载具大战](https://www.squadwiki.cn/course/gamemode/tanks)

</details>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docx.squadovo.cn/docx/player/map.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
